给水池 沉淀池 进水口、出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水、造纸厂等。
光源发出的红外光透过被测悬浮物后照射在接收元件上。光线经过被测物吸收、反射和散射后仅有一小部分光线透射过去。透射光的透射率与被测污水悬浮固体含量之间关系,可以用朗伯特-比尔定律来描述,所以通过测量透射光的透射率就可以计算出悬浮物浓度。
常规的单光束测量法容易受到光窗粘污等因素的影响,我们研究的多光束自动补偿法通过两个发射器和两个接收器产生一系列光路,得到一组数据,通过比较计算这些数据可以自动消除光窗粘污、温度变化、器件老化等影响,实现稳定、的测量。
技术参数
系 统 | 菜单驱动式软件,具有多点校准功能和约束性编程,可以对测量范围、继电器和电流输出进行设定; |
变 送 器 | 外壳:外层为聚酯的塑料外壳,符合IP 65 标准; 重量:2 kg |
传 感 器 | 传感器材质:316不锈钢。 电缆:屏蔽电缆。 电缆长度:标准长度为8m。 |
电 源 | 交流220 V,50/60 Hz; 大消耗功率:15 VA; 保险丝:2 A /220VAC。 |
显 示 | 显示屏192 × 64像素,可显示浓度测量值、当前时间、历史趋势线等。 |
测量原理 | 红外光透射,四光束测量。 |
输出特性 | 1路4~20mA电流信号隔离输出,大负载750欧姆; 2个报警信号继电器,容量220 VAC/ 2 A,输出可由用户设置; 1个冲洗时间继电器,容量220 VAC/ 2 A,时间可由用户设置。 |
测量性能 | 测量量程:量程根据测量介质不同而不同活性污泥:0~25g/L,二氧化硅:0~400g/L。 测量单位:g/L和mg/L两种可选择。 分辨率:0.01g/L或1mg/L。 度:满量程的±2%,即±2%FS。 重复性:读数的±1%或者50 mg/L,取二者中的较大者。 |
标 定 | 出厂时对零点和点进行了标定,用户需要在现场进行点标定。 |
工作环境 | 温度:0~50℃; 流速:大3 m/s,小0.3 m/s; 压力:大10 bar 。 |
清洗装置(可选) | 清洗装置空气压力:小0.7 bar,大3.4 bar; 清洗装置的控制:由MLSS变送器或者用户定时器控制电磁阀; 清洗装置的连接:聚丙烯管道(1/4寸)和可重复使用的聚丙烯接头。 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209870 管理登陆