產品特點
●全新設計,握持舒適,方便輕盈,簡易操作。
●65*40mm,超大 LCD 背光顯示屏。
●IP67 防塵防水等級,機身浮水設計。
●可測定 us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。
●一鍵檢視設定狀態,包含:電極的常數,斜率,以及儀表的各種設定狀態。
●HOLD 讀值鎖定功能
●256 組量測數值存儲功能
●可選擇 10 分鐘自動關機功能
●兩節 1.5V AAA 電池,超長電池使用壽命。
●配置 CP337 操作臺便攜包
●方便經濟, 節約成本。
電導率 | 測量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數 | 0.65 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
電源 | 供電電源 | 2節 AAA 電池 |
電池壽命 | >500 小時 | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:217489 管理登陸